一般財団法人
西宮市体育協会
Nishinomiya City Sports Association
協会名 | 部 門 | 開催日 | 開催場所 | 代表者 | |
---|---|---|---|---|---|
野 球 | 一般 | 4月21日~ | 市内公共運動施設 | 阪本 正博 | |
中学 | 4月13日~ | ||||
学童 | 2月23日~ | ||||
柔 道 | 少年・一般 | 4月21日 | 中央体育館・武道場 | 小 丸 剛 | |
中学 | 4月28日 | 報徳学園中学校 | 井阪 正啓 | ||
高校 | 調整中 | 調整中 | 金谷 充道 | ||
剣 道 | 小・中 | 4月20日 | 中央体育館・体育室 | 辻 英信 | |
高校・一般 | |||||
卓 球 | 小年・一般 | 5月11日 | 中央体育館・体育室 | 大林 英夫 | |
中学 | 4月20・21日 | 浜甲子園体育館 | 田村 晋 (上甲子園中) | ||
高校 | 5月3・4日 | 松原体育館 | 瀬崎 正之 (仁川学院高) | ||
陸上競技 | 全般 | 4月27日(2024年) | 中央運動公園陸上競技場 | 小川 智弘 | |
ソフトテニス | 一般 | 4月28日 | 中央運動公園・テニスコート | 戸田 義人 | |
小学 | |||||
中学 | 4月20・21・27日 | 浜甲子園運動公園 | 池田 駿之 (深津中学) | ||
鳴尾浜臨海公園 | |||||
高校・男子 | 4月28日 | 県立西宮高校 | 井上 寛治 (市立西宮高) | ||
高校・女子 | 市立西宮高校 | ||||
フォークダンス | 一般 | 5月25日 | 鳴尾公民館 | 室本 春子 | |
体 操 | 小・中・高校 | 4月29日 | 中央体育館・体育室 | 大宜見 壮 | |
9月8日 | |||||
サッカー | 一般 | 4月14日 | 西宮浜多目的人工芝グラウンド | 三浦 良二 | |
中学 | 4月20・21・27・28日 5月3日 | 御手洗 真二 | |||
小学 | 5月3・4日 | 大内 由紀夫 | |||
バスケットボール | 小学 | 調整中 | 市内小学校体育館 中央体育館 | 鈴木 良明 | |
中学 | 4月20・21・27・28日 | 市内中学校体育館 中央体育館 | |||
高校 | 4月20・21・27日 | 市内高等学校 | |||
バレーボール | 一般 | 4月14・28日 | 浜甲子園体育館 | 大西 稠三 | |
家連 | 8月23・26・29日 | 浜甲子園体育館 | 光川 真知子 | ||
高校 | 4月14日 | 西宮・西宮東高校 | 阿部 圭 | ||
中学 | 4月21・27・29日 | 浜甲子園・上ケ原・塩瀬中 | 岡 克明 | ||
小学 | 6月16日 | 甲武・中央体育館(分館) | 太田 直美 | ||
テニス | 男子C級 | 4月14・29日 | 中央運動公園・テニスコート | 佐藤 年文 | |
男子B級 | 4月21・29日 | ||||
女子年齢別 男子A級 | 5月3日 | ||||
女子A級 男子55歳 | 5月4日 | ||||
女子B級 男子65歳 | 5月19日 | ||||
男子40歳 ジュニア | 5月12日 | ||||
男子40歳B級 | 5月5日 | ||||
女子C級 | 6月2日 | ||||
民 踊 | 一般 | 5月6日 | 中央体育館・体育室 | 石田 美智子 | |
ソフトボール | 一般・男 | 5月12・19・26日 6月2・9日 | 浜甲子園多目的グラウンド | 武貞 和夫 | |
一般・女 | 8月25日・9月1日 | ||||
中学 | 4月20・21・27日 | 今津・浜脇中学校 | |||
空手道 | 全般 | 6月23日 | 中央体育館・体育室 | 若本 義治郎 | |
水泳 | 一般 | 8月3日 | 市立西宮東高校プール | 佐伯 孝司 | |
中学・高校 | |||||
少林寺拳法 | 全般 | 6月2日 | 中央体育館・分館 | 木村 章一 | |
バドミントン | 一般 | 6月15日 | 中央体育館・体育室 | 服部 清彦 | |
高校 | 4月13日 | 北村 祐介 | |||
中学 | 4月14日 | 松村 仁 | |||
ハンドボール | 高校 | 7月27日・8月17日 | 中央体育館・体育室 | 中村 陽一 | |
3月22・23日 | |||||
ボクシング | 大学・社会人 | 4月13・14日 | 県立西宮香風高校格技場 | 友野 聡一 | |
演技競技 | |||||
高校 | |||||
中学・小学 | |||||
ボウリング | 全般 | 4月29日 | E・BOWLトマト西宮 | 小川 三太 | |
日本拳法西宮 | 一般 | 4月21日 | 中央体育館・柔道場 | 平野 隆昭 | |
中学・小学 | |||||
ゲートボール | 一般 | 4月11日 | 能登運動場 | 金谷 信之 | |
なぎなた | 全般 | 6月23日 | 中央体育館・格技室 | 浦部 育子 | |
ゴルフ(スナッグ) | 小学 | 8月16日 | 西宮カントリー倶楽部 | 赤木 博 | |
スキー | 全般 | 未定 | 兵庫県内スキー場 | 吉岡 政和 | |
グラウンド・ゴルフ | 一般 | 5月24日 | 能登運動場 | 矢野 正史 | |
クオーターテニス | 一般 | 4月27日 | 中央体育館・体育室 | 鶴井 泰人 | |
バトン | 全般 | 10月20日 または 11月10日 | 北夙川体育館 | 桐原 利恵子 | |
弓道 | 一般 | 11月3日(予定) | 芦屋市弓道場 | 林 文夫 | |
セーリング | 全般 | 7月13日(予定) | 県立海洋体育館 | 笠井 秀人 | |
成年 | |||||
スポーツ推進委員協議会 | 家庭婦人バレーボール | 5月8日・6月12日 | 中央体育館・体育室 | 徳村 康子 | |
ラグビーフットボール | 小学 | 1月12日 | 西宮浜多目的人工芝グラウンド | 添田 修次 | |
硬式少年野球 | 中学 | 7月6・20日 | 津門・鳴尾浜グラウンド 他 | 東 久仁夫 | |
スポ少軟式野球 | 小学 | 6月2日 | 浜甲子園多目的グラウンド 他 | 米田 守 | |
硬式少年野球 | 小学 | 5月12・19・26日 | 瓦林公園 | 細尾 巧 |
第77回西宮市民体育大会総合開会式を4月21日(日)に開催しました。