第44回 市民ゴルフ大会

開会式 1日目

場 所  西宮カントリー倶楽部

大会日  平成27年8月31日(月)~9月2日(水)の3日間

参加人数 各日32組(男女計128人)

競技方法 Wペリア方式によるハンディキャップ戦

表 彰  Gシニア・シニア・一般男子・女性の区分

1日目成績

■ゴールドシニアの部(45名)

優勝 菟原 望 様

準優勝 藤井 高利 様

ベストグロス 吉田 耕治郎 様

  氏名 グロス ネット
1位 菟原 望 84 73.2(10.8)
2位 藤井 高利 94 73.6(20.4)
3位 田中 正 94 74.8(19.2)
4位 徳毛 勲 97 75.4(21.6)
5位 北村 啓容 96 75.6(20.4)
ベストグロス 吉田 耕治郎 82  
■シニア男性の部(38名)

優勝 高本 延博 様

準優勝 福澤 輝一 様

ベストグロス 保岡 英信 様

  氏名 グロス ネット
1位 髙本 延博 85 71.8(13.2)
2位 福澤 輝一 83 72.2(10.8)
3位 保岡 英信 82 72.4(9.6)
4位 堀 國夫 94 76.1(18.0)
5位 上瀬戸 廣惠 85 766.6(8.4)
ベストグロス 保岡 英信 82  
■一般男性の部(34名)

優勝 森 英樹 様

準優勝 寺野 昭夫 様

  氏名 グロス ネット
1位 森 英樹 93 72.6(20.4)
2位 寺野 昭夫 83 73.4(9.6)
3位 濱中 孝之 93 73.8(19.2)
4位 石田 徹 79 74.2(4.8)
5位 森本 太一郎 84 74.4(9.6)
ベストグロス 石田 徹 79  
■女性の部(20名)

優勝 岸 孝子 様

準優勝 伊藤 美代子 様

ベストグロス 安村 和子 様

  氏名 グロス ネット
1位 岸 孝子 102 77.8(25.2)
2位 伊藤 美代子 97 77.8(19.2)
3位 安村 和子 87 78.6(8.4)
4位 白川 孝 100 79.6(20.4)
5位 仮屋 千加子 99 79.8(19.2)
ベストグロス 安村 和子 87  

2日目成績

■ゴールドシニアの部(34名)

優勝 石川 義明 様

準優勝 松谷 安洋 様

ベストグロス 礒田 善三郎 様

  氏名 グロス ネット
1位 石川 義明 88 72.4(15.6)
2位 松谷 安洋 88 73.6(14.4)
3位 湯川 浩次 93 73.8(19.2)
4位 金子 達 102 74.4(27.6)
5位 高田 健二 96 74.4(21.6)
ベストグロス 礒田 善三郎 86  
■シニア男性の部(42名)

優勝 酒井 芳隆 様

準優勝 勝本 廣昭 様

  氏名 グロス ネット
1位 酒井 芳隆 84 72.0(12.0)
2位 勝本 廣明 88 72.4(15.6)
3位 青木 利親 87 73.8(13.2)
4位 藤谷 義弘 78 74.4(3.6)
5位 近藤 康三 78 74.4(3.6)
ベストグロス 藤谷 義弘 78  
■一般男性の部(35名)

優勝 小林 友直 様

準優勝 古宮 正之 様

ベストグロス 武田 和也 様

  氏名 グロス ネット
1位 小林 友直 99 72.6(26.4)
2位 古宮 正之 97 73.0(24.0)
3位 藤井 幸一郎 84 73.2(10.8)
4位 武田 和也 78 73.2(4.8)
5位 矢野 裕詞 80 74.0(6.0)
ベストグロス 武田 和也 78  
■女性の部(30名)

優勝 油谷 恵 様

準優勝 松浦 千鶴子 様

ベストグロス 豊岡 和子 様

  氏名 グロス ネット
1位 油谷 恵 89 73.4(15.6)
2位 松浦 千鶴子 98 74.0(24.0)
3位 塚元 由美子 105 75.0(30.0)
4位 金井 貞愛 90 75.6(14.4)
5位 豊岡 和子 87 76.2(10.8)
ベストグロス 豊岡 和子 87  

3日目成績

■ゴールドシニアの部(27名)

優勝・ベストグロス
福田 省三 様

準優勝 鈴木 太一郎 様

  氏名 グロス ネット
1位 福田 省三 78 72.0(6.0)
2位 鈴木 太一郎 87 72.6(14.4)
3位 山下 順貫 101 73.4(27.6)
4位 金谷 武吉 94 73.6(20.4)
5位 竹川 保雄 90 75.6(14.4)
ベストグロス 福田 省三 78(エージシュウト79歳)
シニア男性の部(35名)
  氏名 グロス ネット
1位 古澤 遵 82 71.2(10.8)
2位 寺本 憲司 88 73.6(14.4)
3位 近藤 浩 93 73.8(19.2)
4位 高美 一夫 96 74.4(21.6)
5位 奥井 清 90 74.4(15.6)
ベストグロス 古澤 遵 82  
■一般男性の部(52名)

優勝 福田 秀之 様

準優勝 塩田 大 様

  氏名 グロス ネット
1位 福田 秀之 92 71.6(20.4)
2位 塩田 大 92 71.6(20.4)
3位 伊津野 雅彦 91 71.8(19.2)
4位 善斉 敏明 78 72.0(6.0)
5位 湊 健二 88 72.4(15.6)
ベストグロス 善斉 敏明 78  
■女性の部(25名)

優勝・ベストグロス
永穂 典子 様

準優勝 寺野 加代子 様

  氏名 グロス ネット
1位 永穂 典子 82 72.4(9.6)
2位 寺野 加代子 95 74.6(20.4)
3位 岡田 明美 93 75.0(18.0)
4位 長谷川 准子 100 76.0(24.0)
5位 坂本 緑 99 78.6(20.4)
ベストグロス 永穂 典子 82